| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000312 | 大小順序: 02 03 05 06 09 10 11 16 18 19 21 22 落球順序: 02 03 05 06 09 10 11 16 18 19 21 22 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000311 | 大小順序: 01 07 08 09 10 12 14 16 18 19 20 21 落球順序: 01 07 08 09 10 12 14 16 18 19 20 21 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000310 | 大小順序: 02 04 05 06 07 08 10 11 18 19 22 24 落球順序: 02 04 05 06 07 08 10 11 18 19 22 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000309 | 大小順序: 04 05 07 09 11 12 15 16 17 19 22 24 落球順序: 04 05 07 09 11 12 15 16 17 19 22 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000308 | 大小順序: 03 05 06 12 13 15 16 17 20 21 22 24 落球順序: 03 05 06 12 13 15 16 17 20 21 22 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000307 | 大小順序: 03 04 05 06 10 12 13 14 17 18 21 22 落球順序: 03 04 05 06 10 12 13 14 17 18 21 22 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000306 | 大小順序: 03 04 05 06 08 11 13 14 16 18 22 23 落球順序: 03 04 05 06 08 11 13 14 16 18 22 23 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000305 | 大小順序: 03 05 07 09 10 13 14 15 19 20 21 24 落球順序: 03 05 07 09 10 13 14 15 19 20 21 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000304 | 大小順序: 01 06 08 12 13 14 15 16 18 19 20 21 落球順序: 01 06 08 12 13 14 15 16 18 19 20 21 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000303 | 大小順序: 01 02 03 05 07 09 14 15 16 19 21 23 落球順序: 01 02 03 05 07 09 14 15 16 19 21 23 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000302 | 大小順序: 02 03 04 07 12 13 14 17 18 21 22 23 落球順序: 02 03 04 07 12 13 14 17 18 21 22 23 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000301 | 大小順序: 01 05 06 08 09 10 12 17 20 21 22 24 落球順序: 01 05 06 08 09 10 12 17 20 21 22 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000300 | 大小順序: 02 03 05 07 08 10 14 15 17 18 21 23 落球順序: 02 03 05 07 08 10 14 15 17 18 21 23 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000299 | 大小順序: 03 04 05 06 07 11 14 16 17 19 23 24 落球順序: 03 04 05 06 07 11 14 16 17 19 23 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000298 | 大小順序: 01 02 04 05 08 10 11 16 19 20 22 23 落球順序: 01 02 04 05 08 10 11 16 19 20 22 23 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000297 | 大小順序: 01 02 03 04 06 07 12 16 18 19 20 21 落球順序: 01 02 03 04 06 07 12 16 18 19 20 21 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000296 | 大小順序: 04 06 07 11 13 14 15 16 20 21 23 24 落球順序: 04 06 07 11 13 14 15 16 20 21 23 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000295 | 大小順序: 01 02 04 13 14 15 16 18 20 21 23 24 落球順序: 01 02 04 13 14 15 16 18 20 21 23 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000294 | 大小順序: 02 04 05 07 13 17 18 20 21 22 23 24 落球順序: 02 04 05 07 13 17 18 20 21 22 23 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000293 | 大小順序: 01 02 04 07 08 09 13 15 16 17 18 22 落球順序: 01 02 04 07 08 09 13 15 16 17 18 22 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000292 | 大小順序: 01 02 08 09 12 13 14 15 18 22 23 24 落球順序: 01 02 08 09 12 13 14 15 18 22 23 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000291 | 大小順序: 04 06 08 09 12 14 15 16 18 21 23 24 落球順序: 04 06 08 09 12 14 15 16 18 21 23 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000290 | 大小順序: 01 02 10 11 12 13 15 16 17 21 23 24 落球順序: 01 02 10 11 12 13 15 16 17 21 23 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000289 | 大小順序: 03 06 09 11 12 13 16 17 18 22 23 24 落球順序: 03 06 09 11 12 13 16 17 18 22 23 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000288 | 大小順序: 02 03 05 07 09 10 11 15 16 19 21 22 落球順序: 02 03 05 07 09 10 11 15 16 19 21 22 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000287 | 大小順序: 02 03 04 05 08 09 10 11 12 16 19 20 落球順序: 02 03 04 05 08 09 10 11 12 16 19 20 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000286 | 大小順序: 01 04 06 07 08 10 11 12 15 16 20 21 落球順序: 01 04 06 07 08 10 11 12 15 16 20 21 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000285 | 大小順序: 02 04 05 06 08 10 14 15 17 19 20 22 落球順序: 02 04 05 06 08 10 14 15 17 19 20 22 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000284 | 大小順序: 01 02 03 04 06 11 17 18 19 20 22 23 落球順序: 01 02 03 04 06 11 17 18 19 20 22 23 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000283 | 大小順序: 02 04 06 11 12 13 14 16 17 21 22 24 落球順序: 02 04 06 11 12 13 14 16 17 21 22 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000282 | 大小順序: 02 03 08 11 14 17 18 19 21 22 23 24 落球順序: 02 03 08 11 14 17 18 19 21 22 23 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000281 | 大小順序: 01 03 10 11 13 14 16 17 20 21 22 23 落球順序: 01 03 10 11 13 14 16 17 20 21 22 23 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000280 | 大小順序: 02 03 05 06 11 12 13 14 17 18 22 23 落球順序: 02 03 05 06 11 12 13 14 17 18 22 23 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000279 | 大小順序: 03 07 09 11 14 16 17 18 19 20 21 24 落球順序: 03 07 09 11 14 16 17 18 19 20 21 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000278 | 大小順序: 02 03 04 07 09 10 11 15 16 18 20 22 落球順序: 02 03 04 07 09 10 11 15 16 18 20 22 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000277 | 大小順序: 04 05 06 07 08 10 14 16 18 20 21 23 落球順序: 04 05 06 07 08 10 14 16 18 20 21 23 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000276 | 大小順序: 06 07 08 11 15 16 17 18 19 21 22 24 落球順序: 06 07 08 11 15 16 17 18 19 21 22 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000275 | 大小順序: 01 05 06 09 10 13 14 16 17 19 21 23 落球順序: 01 05 06 09 10 13 14 16 17 19 21 23 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000274 | 大小順序: 01 02 04 05 06 11 13 15 16 17 20 22 落球順序: 01 02 04 05 06 11 13 15 16 17 20 22 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000273 | 大小順序: 02 03 04 07 11 12 13 16 18 19 23 24 落球順序: 02 03 04 07 11 12 13 16 18 19 23 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000272 | 大小順序: 02 03 04 08 09 12 17 18 19 20 21 24 落球順序: 02 03 04 08 09 12 17 18 19 20 21 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000271 | 大小順序: 01 02 06 09 11 14 17 18 19 21 22 23 落球順序: 01 02 06 09 11 14 17 18 19 21 22 23 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000270 | 大小順序: 05 07 08 12 14 15 18 19 20 21 23 24 落球順序: 05 07 08 12 14 15 18 19 20 21 23 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000269 | 大小順序: 01 03 04 05 06 07 10 12 13 15 17 20 落球順序: 01 03 04 05 06 07 10 12 13 15 17 20 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000268 | 大小順序: 02 07 09 10 13 15 16 18 19 21 23 24 落球順序: 02 07 09 10 13 15 16 18 19 21 23 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000267 | 大小順序: 02 03 05 06 09 11 15 19 20 22 23 24 落球順序: 02 03 05 06 09 11 15 19 20 22 23 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000266 | 大小順序: 01 06 08 09 10 11 12 15 16 18 20 24 落球順序: 01 06 08 09 10 11 12 15 16 18 20 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000265 | 大小順序: 01 02 03 04 07 12 13 16 17 20 21 24 落球順序: 01 02 03 04 07 12 13 16 17 20 21 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000264 | 大小順序: 03 04 05 06 07 08 10 12 13 15 16 17 落球順序: 03 04 05 06 07 08 10 12 13 15 16 17 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000263 | 大小順序: 02 03 04 05 10 12 14 17 18 19 20 23 落球順序: 02 03 04 05 10 12 14 17 18 19 20 23 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000262 | 大小順序: 01 02 06 07 09 10 13 14 15 20 21 24 落球順序: 01 02 06 07 09 10 13 14 15 20 21 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000261 | 大小順序: 02 03 04 05 07 09 14 17 18 19 20 23 落球順序: 02 03 04 05 07 09 14 17 18 19 20 23 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000260 | 大小順序: 03 05 09 10 11 14 15 17 18 19 23 24 落球順序: 03 05 09 10 11 14 15 17 18 19 23 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000259 | 大小順序: 01 06 08 10 12 13 17 18 19 20 21 23 落球順序: 01 06 08 10 12 13 17 18 19 20 21 23 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000258 | 大小順序: 01 04 05 09 11 12 14 17 18 19 21 24 落球順序: 01 04 05 09 11 12 14 17 18 19 21 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000257 | 大小順序: 01 02 04 05 07 09 11 12 17 18 21 24 落球順序: 01 02 04 05 07 09 11 12 17 18 21 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000256 | 大小順序: 02 09 13 14 15 16 18 19 20 21 23 24 落球順序: 02 09 13 14 15 16 18 19 20 21 23 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000255 | 大小順序: 02 05 07 09 10 12 15 16 18 21 23 24 落球順序: 02 05 07 09 10 12 15 16 18 21 23 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000254 | 大小順序: 05 06 07 09 14 15 16 17 18 19 23 24 落球順序: 05 06 07 09 14 15 16 17 18 19 23 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000253 | 大小順序: 01 03 06 09 10 14 16 17 19 22 23 24 落球順序: 01 03 06 09 10 14 16 17 19 22 23 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000252 | 大小順序: 02 05 07 08 12 16 17 19 20 21 22 23 落球順序: 02 05 07 08 12 16 17 19 20 21 22 23 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000251 | 大小順序: 02 04 06 10 11 12 13 16 19 20 23 24 落球順序: 02 04 06 10 11 12 13 16 19 20 23 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000250 | 大小順序: 01 02 05 07 09 10 11 17 19 21 23 24 落球順序: 01 02 05 07 09 10 11 17 19 21 23 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000249 | 大小順序: 01 02 03 04 06 09 11 13 14 15 18 21 落球順序: 01 02 03 04 06 09 11 13 14 15 18 21 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000248 | 大小順序: 01 05 09 10 12 16 17 18 20 21 22 23 落球順序: 01 05 09 10 12 16 17 18 20 21 22 23 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000247 | 大小順序: 01 02 05 06 07 08 09 10 11 18 21 23 落球順序: 01 02 05 06 07 08 09 10 11 18 21 23 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000246 | 大小順序: 02 03 04 07 08 13 15 16 18 19 22 24 落球順序: 02 03 04 07 08 13 15 16 18 19 22 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000245 | 大小順序: 01 03 04 06 09 12 16 19 20 21 22 23 落球順序: 01 03 04 06 09 12 16 19 20 21 22 23 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000244 | 大小順序: 01 05 08 12 13 14 15 18 19 20 21 22 落球順序: 01 05 08 12 13 14 15 18 19 20 21 22 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000243 | 大小順序: 06 09 13 14 15 16 18 19 20 22 23 24 落球順序: 06 09 13 14 15 16 18 19 20 22 23 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000242 | 大小順序: 01 02 05 06 07 08 09 12 14 16 19 24 落球順序: 01 02 05 06 07 08 09 12 14 16 19 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000241 | 大小順序: 02 03 04 06 09 11 12 13 14 17 18 22 落球順序: 02 03 04 06 09 11 12 13 14 17 18 22 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000240 | 大小順序: 02 03 08 10 11 12 13 14 16 19 20 21 落球順序: 02 03 08 10 11 12 13 14 16 19 20 21 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000239 | 大小順序: 01 02 04 05 09 11 13 16 19 22 23 24 落球順序: 01 02 04 05 09 11 13 16 19 22 23 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000238 | 大小順序: 01 02 04 06 10 12 13 17 18 19 22 23 落球順序: 01 02 04 06 10 12 13 17 18 19 22 23 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000237 | 大小順序: 02 07 08 09 10 14 17 20 21 22 23 24 落球順序: 02 07 08 09 10 14 17 20 21 22 23 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000236 | 大小順序: 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 24 落球順序: 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000235 | 大小順序: 01 03 04 05 06 07 12 13 17 18 21 22 落球順序: 01 03 04 05 06 07 12 13 17 18 21 22 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000234 | 大小順序: 01 02 05 09 11 12 14 16 18 20 21 23 落球順序: 01 02 05 09 11 12 14 16 18 20 21 23 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000233 | 大小順序: 02 03 04 06 11 12 13 14 15 17 22 24 落球順序: 02 03 04 06 11 12 13 14 15 17 22 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000232 | 大小順序: 02 05 06 09 11 13 15 16 17 21 22 24 落球順序: 02 05 06 09 11 13 15 16 17 21 22 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000231 | 大小順序: 04 05 07 12 14 15 16 20 21 22 23 24 落球順序: 04 05 07 12 14 15 16 20 21 22 23 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000230 | 大小順序: 01 03 04 06 10 13 14 15 16 19 23 24 落球順序: 01 03 04 06 10 13 14 15 16 19 23 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000229 | 大小順序: 02 03 04 09 10 11 12 13 16 19 21 24 落球順序: 02 03 04 09 10 11 12 13 16 19 21 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000228 | 大小順序: 01 04 05 07 08 10 12 13 16 18 20 22 落球順序: 01 04 05 07 08 10 12 13 16 18 20 22 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000227 | 大小順序: 04 06 08 09 10 12 13 16 17 18 19 24 落球順序: 04 06 08 09 10 12 13 16 17 18 19 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000226 | 大小順序: 02 05 06 08 10 13 14 15 18 22 23 24 落球順序: 02 05 06 08 10 13 14 15 18 22 23 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000225 | 大小順序: 02 06 07 09 13 14 16 17 21 22 23 24 落球順序: 02 06 07 09 13 14 16 17 21 22 23 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000224 | 大小順序: 01 02 03 05 06 08 09 12 17 19 23 24 落球順序: 01 02 03 05 06 08 09 12 17 19 23 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000223 | 大小順序: 02 03 05 07 08 10 13 15 16 19 20 24 落球順序: 02 03 05 07 08 10 13 15 16 19 20 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000222 | 大小順序: 03 04 05 06 07 08 11 12 14 15 17 23 落球順序: 03 04 05 06 07 08 11 12 14 15 17 23 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000221 | 大小順序: 03 04 05 07 08 10 11 14 16 17 20 24 落球順序: 03 04 05 07 08 10 11 14 16 17 20 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000220 | 大小順序: 01 02 04 10 12 13 17 18 19 20 23 24 落球順序: 01 02 04 10 12 13 17 18 19 20 23 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000219 | 大小順序: 01 04 07 08 09 11 13 15 18 19 23 24 落球順序: 01 04 07 08 09 11 13 15 18 19 23 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000218 | 大小順序: 03 04 08 11 14 16 17 18 20 21 23 24 落球順序: 03 04 08 11 14 16 17 18 20 21 23 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000217 | 大小順序: 02 04 06 08 10 11 13 14 15 16 20 24 落球順序: 02 04 06 08 10 11 13 14 15 16 20 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000216 | 大小順序: 03 06 09 10 11 12 13 14 15 16 20 23 落球順序: 03 06 09 10 11 12 13 14 15 16 20 23 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000215 | 大小順序: 03 06 07 09 10 12 13 15 16 17 18 23 落球順序: 03 06 07 09 10 12 13 15 16 17 18 23 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000214 | 大小順序: 02 03 04 05 06 07 08 10 11 14 15 20 落球順序: 02 03 04 05 06 07 08 10 11 14 15 20 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000213 | 大小順序: 03 06 07 10 11 13 14 16 18 20 21 24 落球順序: 03 06 07 10 11 13 14 16 18 20 21 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000212 | 大小順序: 02 05 06 07 10 11 12 13 15 19 21 24 落球順序: 02 05 06 07 10 11 12 13 15 19 21 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000211 | 大小順序: 01 03 04 07 08 11 14 16 18 19 22 23 落球順序: 01 03 04 07 08 11 14 16 18 19 22 23 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000210 | 大小順序: 02 03 04 05 06 08 10 14 15 16 19 20 落球順序: 02 03 04 05 06 08 10 14 15 16 19 20 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000209 | 大小順序: 06 08 12 15 16 17 18 19 20 22 23 24 落球順序: 06 08 12 15 16 17 18 19 20 22 23 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000208 | 大小順序: 02 03 04 05 13 16 17 18 19 20 23 24 落球順序: 02 03 04 05 13 16 17 18 19 20 23 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000207 | 大小順序: 02 03 04 05 06 07 08 09 12 15 20 22 落球順序: 02 03 04 05 06 07 08 09 12 15 20 22 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000206 | 大小順序: 03 04 07 11 12 13 14 15 17 18 19 22 落球順序: 03 04 07 11 12 13 14 15 17 18 19 22 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000205 | 大小順序: 01 03 04 05 13 14 15 16 17 18 20 22 落球順序: 01 03 04 05 13 14 15 16 17 18 20 22 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000204 | 大小順序: 01 02 03 04 05 06 15 16 18 19 21 23 落球順序: 01 02 03 04 05 06 15 16 18 19 21 23 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000203 | 大小順序: 02 04 06 07 09 11 12 14 17 18 19 21 落球順序: 02 04 06 07 09 11 12 14 17 18 19 21 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000202 | 大小順序: 01 02 04 06 08 09 11 13 14 19 21 22 落球順序: 01 02 04 06 08 09 11 13 14 19 21 22 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000201 | 大小順序: 04 05 08 12 13 14 16 18 19 20 21 24 落球順序: 04 05 08 12 13 14 16 18 19 20 21 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000200 | 大小順序: 02 04 06 10 12 14 15 16 18 20 21 24 落球順序: 02 04 06 10 12 14 15 16 18 20 21 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000199 | 大小順序: 02 03 04 06 09 12 13 14 16 17 21 23 落球順序: 02 03 04 06 09 12 13 14 16 17 21 23 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000198 | 大小順序: 01 04 05 08 09 10 13 14 16 22 23 24 落球順序: 01 04 05 08 09 10 13 14 16 22 23 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000197 | 大小順序: 03 06 07 09 10 11 12 15 18 20 22 24 落球順序: 03 06 07 09 10 11 12 15 18 20 22 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000196 | 大小順序: 01 03 04 07 09 12 15 17 20 22 23 24 落球順序: 01 03 04 07 09 12 15 17 20 22 23 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000195 | 大小順序: 01 03 04 07 10 11 13 14 16 17 19 22 落球順序: 01 03 04 07 10 11 13 14 16 17 19 22 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000194 | 大小順序: 01 03 05 06 09 12 13 14 15 17 18 24 落球順序: 01 03 05 06 09 12 13 14 15 17 18 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000193 | 大小順序: 02 03 06 08 09 12 14 17 19 20 21 24 落球順序: 02 03 06 08 09 12 14 17 19 20 21 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000192 | 大小順序: 03 04 05 06 07 09 11 17 19 21 22 23 落球順序: 03 04 05 06 07 09 11 17 19 21 22 23 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000191 | 大小順序: 01 02 04 05 06 07 12 13 16 19 21 22 落球順序: 01 02 04 05 06 07 12 13 16 19 21 22 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000190 | 大小順序: 01 05 06 07 09 12 13 16 20 21 22 24 落球順序: 01 05 06 07 09 12 13 16 20 21 22 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000189 | 大小順序: 01 02 03 05 10 12 14 15 18 19 23 24 落球順序: 01 02 03 05 10 12 14 15 18 19 23 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000188 | 大小順序: 03 04 07 08 10 13 15 16 18 19 21 23 落球順序: 03 04 07 08 10 13 15 16 18 19 21 23 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000187 | 大小順序: 01 02 03 04 05 07 11 12 13 16 18 21 落球順序: 01 02 03 04 05 07 11 12 13 16 18 21 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000186 | 大小順序: 01 02 03 05 08 10 12 13 19 20 22 23 落球順序: 01 02 03 05 08 10 12 13 19 20 22 23 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000185 | 大小順序: 01 04 08 09 10 12 15 18 19 21 22 24 落球順序: 18 12 22 19 15 24 09 08 10 04 21 01 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000184 | 大小順序: 03 04 05 07 10 11 12 14 16 17 21 24 落球順序: 12 21 14 03 04 07 17 11 16 10 24 05 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000183 | 大小順序: 01 03 06 08 09 10 11 14 16 18 19 20 落球順序: 03 09 11 10 08 19 18 01 06 16 14 20 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000182 | 大小順序: 01 02 03 07 09 10 12 13 15 18 20 21 落球順序: 13 18 03 12 02 15 10 07 09 01 20 21 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000181 | 大小順序: 01 02 04 09 10 11 12 13 15 19 20 22 落球順序: 02 15 19 20 10 22 12 11 13 04 01 09 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000180 | 大小順序: 01 02 06 07 08 10 12 13 14 19 21 22 落球順序: 06 22 02 14 01 12 13 19 10 21 07 08 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000179 | 大小順序: 01 02 03 04 07 09 11 14 18 19 20 23 落球順序: 04 18 09 23 02 19 03 20 11 14 07 01 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000178 | 大小順序: 01 07 08 09 13 14 15 16 17 20 21 23 落球順序: 09 20 13 15 16 08 21 01 17 07 23 14 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000177 | 大小順序: 01 02 05 06 08 10 13 14 18 19 23 24 落球順序: 06 13 14 02 05 01 19 10 24 23 08 18 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000176 | 大小順序: 05 06 07 08 09 10 12 13 15 18 19 22 落球順序: 09 08 13 05 18 06 10 15 22 19 07 12 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000175 | 大小順序: 01 05 07 09 13 14 15 16 18 19 23 24 落球順序: 13 23 24 15 18 07 09 05 19 16 14 01 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000174 | 大小順序: 01 02 03 07 08 11 12 15 18 19 22 23 落球順序: 01 02 03 07 08 11 12 15 18 19 22 23 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000173 | 大小順序: 01 05 07 10 11 12 13 16 17 19 20 23 落球順序: 01 05 07 10 11 12 13 16 17 19 20 23 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000172 | 大小順序: 01 04 05 07 09 11 12 14 16 17 20 21 落球順序: 01 04 05 07 09 11 12 14 16 17 20 21 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000171 | 大小順序: 01 03 04 08 12 17 18 19 20 21 22 24 落球順序: 01 03 04 08 12 17 18 19 20 21 22 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000170 | 大小順序: 04 05 07 08 10 11 12 15 16 19 20 21 落球順序: 04 05 07 08 10 11 12 15 16 19 20 21 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000169 | 大小順序: 01 02 04 07 09 11 12 14 16 18 19 23 落球順序: 01 02 04 07 09 11 12 14 16 18 19 23 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000168 | 大小順序: 01 03 06 08 09 10 11 13 17 19 21 24 落球順序: 01 03 06 08 09 10 11 13 17 19 21 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000167 | 大小順序: 02 03 05 07 09 11 12 16 18 19 20 21 落球順序: 02 03 05 07 09 11 12 16 18 19 20 21 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000166 | 大小順序: 01 04 06 09 12 13 14 17 19 20 22 23 落球順序: 01 04 06 09 12 13 14 17 19 20 22 23 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000165 | 大小順序: 02 04 05 06 07 12 14 15 18 22 23 24 落球順序: 02 04 05 06 07 12 14 15 18 22 23 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000164 | 大小順序: 01 02 03 05 08 09 11 14 16 18 21 23 落球順序: 01 02 03 05 08 09 11 14 16 18 21 23 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000163 | 大小順序: 01 02 03 09 11 13 15 16 20 21 23 24 落球順序: 01 02 03 09 11 13 15 16 20 21 23 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000162 | 大小順序: 02 03 04 05 09 11 13 16 17 18 19 23 落球順序: 02 03 04 05 09 11 13 16 17 18 19 23 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000161 | 大小順序: 06 08 09 10 11 16 18 19 21 22 23 24 落球順序: 06 08 09 10 11 16 18 19 21 22 23 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000160 | 大小順序: 01 02 04 05 07 08 10 11 15 18 19 20 落球順序: 01 02 04 05 07 08 10 11 15 18 19 20 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000159 | 大小順序: 02 03 04 05 07 11 13 17 20 21 22 24 落球順序: 02 03 04 05 07 11 13 17 20 21 22 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000158 | 大小順序: 03 05 06 07 09 10 15 16 17 18 20 21 落球順序: 03 05 06 07 09 10 15 16 17 18 20 21 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000157 | 大小順序: 04 05 08 09 12 13 14 16 18 19 22 24 落球順序: 04 05 08 09 12 13 14 16 18 19 22 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000156 | 大小順序: 01 02 05 06 11 15 16 17 19 20 21 22 落球順序: 01 02 05 06 11 15 16 17 19 20 21 22 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000155 | 大小順序: 01 02 05 06 07 10 12 14 15 16 20 24 落球順序: 01 02 05 06 07 10 12 14 15 16 20 24 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000154 | 大小順序: 01 02 04 05 06 08 11 12 13 19 23 24 落球順序: 01 02 04 05 06 08 11 12 13 19 23 24 | 
