| 期號 | 開獎日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000060 | 2026-03-07 | 15 | 17 | 18 | 34 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000059 | 2026-03-06 | 19 | 24 | 29 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000058 | 2026-03-05 | 1 | 4 | 8 | 12 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000057 | 2026-03-04 | 4 | 8 | 12 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000056 | 2026-03-03 | 2 | 19 | 21 | 32 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000055 | 2026-03-02 | 3 | 12 | 20 | 21 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000054 | 2026-03-01 | 2 | 8 | 15 | 29 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000053 | 2026-02-28 | 2 | 4 | 13 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000052 | 2026-02-27 | 1 | 22 | 23 | 37 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000051 | 2026-02-26 | 3 | 6 | 9 | 31 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000050 | 2026-02-25 | 5 | 22 | 28 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000049 | 2026-02-24 | 16 | 23 | 25 | 32 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000048 | 2026-02-23 | 3 | 10 | 12 | 27 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000047 | 2026-02-22 | 8 | 13 | 16 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000046 | 2026-02-21 | 1 | 8 | 19 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000045 | 2026-02-20 | 4 | 11 | 22 | 23 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000044 | 2026-02-19 | 8 | 15 | 19 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000043 | 2026-02-18 | 8 | 10 | 12 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000042 | 2026-02-17 | 6 | 8 | 11 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000041 | 2026-02-16 | 5 | 7 | 15 | 18 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000040 | 2026-02-15 | 11 | 13 | 18 | 22 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000039 | 2026-02-14 | 1 | 3 | 13 | 31 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000038 | 2026-02-13 | 4 | 28 | 31 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000037 | 2026-02-12 | 1 | 12 | 21 | 35 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000036 | 2026-02-11 | 11 | 15 | 18 | 29 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000035 | 2026-02-10 | 10 | 11 | 17 | 22 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000034 | 2026-02-09 | 16 | 21 | 25 | 31 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000033 | 2026-02-07 | 3 | 8 | 22 | 27 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000032 | 2026-02-06 | 1 | 6 | 29 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000031 | 2026-02-05 | 8 | 9 | 13 | 32 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選號區 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
| 次數統計 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | |
5
3
9
明
牌