| 期號 | 開獎日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000041 | 2026-02-16 | 5 | 7 | 15 | 18 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000040 | 2026-02-15 | 11 | 13 | 18 | 22 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000039 | 2026-02-14 | 1 | 3 | 13 | 31 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000038 | 2026-02-13 | 4 | 28 | 31 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000037 | 2026-02-12 | 1 | 12 | 21 | 35 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000036 | 2026-02-11 | 11 | 15 | 18 | 29 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000035 | 2026-02-10 | 10 | 11 | 17 | 22 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000034 | 2026-02-09 | 16 | 21 | 25 | 31 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000033 | 2026-02-07 | 3 | 8 | 22 | 27 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000032 | 2026-02-06 | 1 | 6 | 29 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000031 | 2026-02-05 | 8 | 9 | 13 | 32 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000030 | 2026-02-04 | 8 | 17 | 22 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000029 | 2026-02-03 | 3 | 5 | 11 | 15 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000028 | 2026-02-02 | 6 | 8 | 31 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000027 | 2026-01-31 | 5 | 12 | 16 | 21 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000026 | 2026-01-30 | 16 | 17 | 29 | 30 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000025 | 2026-01-29 | 6 | 11 | 28 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000024 | 2026-01-28 | 10 | 11 | 23 | 24 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000023 | 2026-01-27 | 5 | 17 | 18 | 23 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000022 | 2026-01-26 | 6 | 15 | 23 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000021 | 2026-01-24 | 6 | 7 | 15 | 35 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000020 | 2026-01-23 | 3 | 11 | 12 | 21 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000019 | 2026-01-22 | 3 | 6 | 11 | 30 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000018 | 2026-01-21 | 4 | 15 | 23 | 27 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000017 | 2026-01-20 | 16 | 19 | 23 | 25 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000016 | 2026-01-19 | 12 | 16 | 23 | 24 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000015 | 2026-01-17 | 2 | 10 | 11 | 24 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000014 | 2026-01-16 | 18 | 19 | 22 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000013 | 2026-01-15 | 1 | 2 | 3 | 19 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000012 | 2026-01-14 | 1 | 2 | 16 | 33 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選號區 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
| 次數統計 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | |
5
3
9
明
牌