期號 | 開獎日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114000022 | 2025-01-25 | 1 | 7 | 32 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000021 | 2025-01-24 | 5 | 9 | 12 | 14 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000020 | 2025-01-23 | 4 | 7 | 17 | 22 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000019 | 2025-01-22 | 6 | 19 | 23 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000018 | 2025-01-21 | 1 | 14 | 18 | 19 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000017 | 2025-01-20 | 3 | 12 | 19 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000016 | 2025-01-18 | 7 | 12 | 18 | 35 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000015 | 2025-01-17 | 4 | 7 | 8 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000014 | 2025-01-16 | 9 | 13 | 23 | 29 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000013 | 2025-01-15 | 3 | 21 | 22 | 26 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000012 | 2025-01-14 | 10 | 22 | 31 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000011 | 2025-01-13 | 4 | 12 | 28 | 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000010 | 2025-01-11 | 5 | 12 | 13 | 19 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000009 | 2025-01-10 | 9 | 11 | 15 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000008 | 2025-01-09 | 2 | 8 | 19 | 21 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000007 | 2025-01-08 | 12 | 18 | 20 | 24 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000006 | 2025-01-07 | 13 | 23 | 27 | 31 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000005 | 2025-01-06 | 7 | 21 | 22 | 27 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000004 | 2025-01-04 | 8 | 9 | 12 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000003 | 2025-01-03 | 5 | 6 | 8 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000002 | 2025-01-02 | 12 | 26 | 30 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000001 | 2025-01-01 | 2 | 7 | 8 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000314 | 2024-12-31 | 11 | 15 | 32 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000313 | 2024-12-30 | 3 | 20 | 23 | 27 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000312 | 2024-12-28 | 17 | 18 | 24 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000311 | 2024-12-27 | 7 | 15 | 19 | 20 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000310 | 2024-12-26 | 5 | 7 | 12 | 20 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000309 | 2024-12-25 | 6 | 18 | 21 | 29 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000308 | 2024-12-24 | 1 | 14 | 15 | 28 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113000307 | 2024-12-23 | 2 | 6 | 13 | 18 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
選號區 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
次數統計 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 9 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 |
5
3
9
明
牌