期號 | 開獎日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112000033 | 2023-02-08 | 13 | 15 | 17 | 28 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000032 | 2023-02-07 | 1 | 13 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000031 | 2023-02-06 | 3 | 15 | 16 | 28 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000030 | 2023-02-04 | 13 | 15 | 18 | 22 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000029 | 2023-02-03 | 1 | 7 | 19 | 21 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000028 | 2023-02-02 | 11 | 12 | 27 | 30 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000027 | 2023-02-01 | 16 | 19 | 23 | 36 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000026 | 2023-01-31 | 2 | 3 | 6 | 23 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000025 | 2023-01-30 | 8 | 17 | 18 | 25 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000024 | 2023-01-28 | 9 | 18 | 29 | 32 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000023 | 2023-01-27 | 2 | 16 | 19 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000022 | 2023-01-26 | 6 | 10 | 12 | 33 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000021 | 2023-01-25 | 1 | 5 | 15 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000020 | 2023-01-24 | 6 | 8 | 16 | 19 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000019 | 2023-01-23 | 4 | 12 | 13 | 14 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000018 | 2023-01-21 | 8 | 12 | 14 | 28 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000017 | 2023-01-20 | 5 | 6 | 15 | 19 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000016 | 2023-01-19 | 1 | 3 | 12 | 28 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000015 | 2023-01-18 | 6 | 12 | 18 | 34 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000014 | 2023-01-17 | 4 | 6 | 26 | 28 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000013 | 2023-01-16 | 4 | 7 | 11 | 12 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000012 | 2023-01-14 | 4 | 8 | 12 | 23 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000011 | 2023-01-13 | 4 | 9 | 26 | 29 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000010 | 2023-01-12 | 3 | 14 | 26 | 29 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000009 | 2023-01-11 | 23 | 26 | 31 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000008 | 2023-01-10 | 2 | 8 | 18 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000007 | 2023-01-09 | 6 | 13 | 30 | 31 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000006 | 2023-01-07 | 3 | 6 | 8 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000005 | 2023-01-06 | 10 | 30 | 35 | 38 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000004 | 2023-01-05 | 17 | 26 | 29 | 36 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
選號區 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
次數統計 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 |
5
3
9
明
牌