期號 | 開獎日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114000163 | 2025-07-09 | 13 | 18 | 27 | 28 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000162 | 2025-07-08 | 3 | 4 | 24 | 27 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000161 | 2025-07-07 | 14 | 25 | 27 | 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000160 | 2025-07-05 | 8 | 14 | 22 | 24 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000159 | 2025-07-04 | 5 | 24 | 31 | 36 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000158 | 2025-07-03 | 10 | 21 | 22 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000157 | 2025-07-02 | 6 | 13 | 21 | 24 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000156 | 2025-07-01 | 6 | 8 | 11 | 19 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000155 | 2025-06-30 | 7 | 8 | 11 | 23 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000154 | 2025-06-28 | 12 | 22 | 29 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000153 | 2025-06-27 | 3 | 4 | 10 | 19 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000152 | 2025-06-26 | 1 | 6 | 13 | 24 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000151 | 2025-06-25 | 2 | 11 | 28 | 30 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000150 | 2025-06-24 | 1 | 10 | 12 | 20 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000149 | 2025-06-23 | 3 | 14 | 22 | 31 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000148 | 2025-06-21 | 3 | 8 | 15 | 24 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000147 | 2025-06-20 | 2 | 5 | 8 | 17 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000146 | 2025-06-19 | 12 | 14 | 15 | 17 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000145 | 2025-06-18 | 7 | 12 | 23 | 26 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000144 | 2025-06-17 | 2 | 12 | 14 | 26 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000143 | 2025-06-16 | 6 | 8 | 9 | 33 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000142 | 2025-06-14 | 2 | 15 | 17 | 23 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000141 | 2025-06-13 | 4 | 5 | 10 | 12 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000140 | 2025-06-12 | 11 | 14 | 15 | 19 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000139 | 2025-06-11 | 4 | 17 | 19 | 21 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000138 | 2025-06-10 | 7 | 12 | 16 | 29 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000137 | 2025-06-09 | 8 | 20 | 27 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000136 | 2025-06-07 | 4 | 16 | 22 | 23 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000135 | 2025-06-06 | 2 | 12 | 14 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114000134 | 2025-06-05 | 7 | 14 | 19 | 35 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
選號區 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
次數統計 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 |
5
3
9
明
牌