| 期號 | 開獎日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000096 | 2026-04-18 | 7 | 25 | 26 | 29 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000095 | 2026-04-17 | 1 | 2 | 7 | 16 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000094 | 2026-04-16 | 6 | 8 | 12 | 21 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000093 | 2026-04-15 | 2 | 9 | 11 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000092 | 2026-04-14 | 9 | 14 | 27 | 29 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000091 | 2026-04-13 | 18 | 30 | 31 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000090 | 2026-04-11 | 7 | 12 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000089 | 2026-04-10 | 9 | 21 | 25 | 27 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000088 | 2026-04-09 | 2 | 15 | 25 | 31 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000087 | 2026-04-08 | 2 | 4 | 5 | 6 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000086 | 2026-04-07 | 4 | 8 | 21 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000085 | 2026-04-06 | 7 | 11 | 17 | 31 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000084 | 2026-04-04 | 4 | 17 | 25 | 31 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000083 | 2026-04-03 | 6 | 8 | 9 | 25 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000082 | 2026-04-02 | 1 | 9 | 13 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000081 | 2026-04-01 | 3 | 10 | 11 | 13 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000080 | 2026-03-31 | 9 | 16 | 23 | 35 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000079 | 2026-03-30 | 6 | 8 | 20 | 22 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000078 | 2026-03-28 | 6 | 9 | 11 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000077 | 2026-03-27 | 8 | 18 | 24 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000076 | 2026-03-26 | 14 | 17 | 20 | 24 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000075 | 2026-03-25 | 3 | 13 | 31 | 33 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000074 | 2026-03-24 | 10 | 20 | 28 | 29 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000073 | 2026-03-23 | 7 | 12 | 24 | 29 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000072 | 2026-03-21 | 7 | 14 | 15 | 19 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000071 | 2026-03-20 | 3 | 11 | 15 | 33 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000070 | 2026-03-19 | 5 | 23 | 25 | 30 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000069 | 2026-03-18 | 21 | 22 | 31 | 32 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000068 | 2026-03-17 | 11 | 13 | 19 | 22 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115000067 | 2026-03-16 | 17 | 19 | 21 | 29 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選號區 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
| 次數統計 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 7 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
5
3
9
明
牌