期號 | 開獎日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11669 | 2025-10-19 | 1 | 8 | 10 | 17 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11668 | 2025-10-18 | 19 | 21 | 33 | 35 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11667 | 2025-10-17 | 2 | 13 | 16 | 17 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11666 | 2025-10-16 | 4 | 19 | 30 | 31 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11665 | 2025-10-15 | 6 | 17 | 20 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11662 | 2025-10-12 | 8 | 9 | 24 | 31 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11661 | 2025-10-11 | 26 | 30 | 37 | 38 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11660 | 2025-10-10 | 14 | 25 | 26 | 31 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11659 | 2025-10-09 | 3 | 27 | 28 | 32 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11658 | 2025-10-08 | 10 | 16 | 25 | 32 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11657 | 2025-10-07 | 5 | 7 | 10 | 16 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11656 | 2025-10-06 | 12 | 20 | 25 | 28 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11655 | 2025-10-05 | 14 | 15 | 16 | 29 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11654 | 2025-10-04 | 4 | 9 | 10 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11653 | 2025-10-03 | 7 | 11 | 14 | 34 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11652 | 2025-10-02 | 3 | 6 | 7 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11651 | 2025-10-01 | 6 | 20 | 29 | 31 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11650 | 2025-09-30 | 3 | 13 | 23 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11649 | 2025-09-29 | 6 | 9 | 16 | 17 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11648 | 2025-09-28 | 15 | 17 | 24 | 25 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11647 | 2025-09-27 | 16 | 17 | 24 | 26 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11646 | 2025-09-26 | 7 | 18 | 25 | 28 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11645 | 2025-09-25 | 11 | 25 | 26 | 33 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11644 | 2025-09-24 | 3 | 8 | 19 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11643 | 2025-09-23 | 27 | 28 | 30 | 35 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11642 | 2025-09-22 | 9 | 18 | 19 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11641 | 2025-09-21 | 6 | 15 | 16 | 23 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11640 | 2025-09-20 | 9 | 11 | 28 | 31 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11639 | 2025-09-19 | 3 | 8 | 27 | 29 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11638 | 2025-09-18 | 2 | 7 | 12 | 30 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
選號區 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
次數統計 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 5 | 4 | 6 |
5
3
9
明
牌