期號 | 開獎日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11467 | 2025-03-31 | 1 | 10 | 16 | 28 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11466 | 2025-03-30 | 9 | 14 | 28 | 37 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11465 | 2025-03-29 | 1 | 3 | 16 | 17 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11464 | 2025-03-28 | 12 | 27 | 30 | 35 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11463 | 2025-03-27 | 7 | 19 | 27 | 31 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11462 | 2025-03-26 | 1 | 9 | 11 | 14 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11461 | 2025-03-25 | 1 | 3 | 12 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11459 | 2025-03-23 | 11 | 17 | 19 | 29 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11458 | 2025-03-22 | 9 | 13 | 14 | 18 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11460 | 2025-03-22 | 1 | 7 | 16 | 28 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11457 | 2025-03-21 | 10 | 20 | 24 | 27 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11456 | 2025-03-20 | 17 | 29 | 30 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11455 | 2025-03-19 | 5 | 16 | 23 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11454 | 2025-03-18 | 3 | 13 | 19 | 24 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11453 | 2025-03-17 | 9 | 10 | 15 | 19 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11452 | 2025-03-16 | 5 | 6 | 8 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11451 | 2025-03-15 | 5 | 7 | 9 | 21 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11450 | 2025-03-14 | 8 | 14 | 19 | 27 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11449 | 2025-03-13 | 3 | 9 | 35 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11448 | 2025-03-12 | 9 | 11 | 17 | 22 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11447 | 2025-03-11 | 17 | 25 | 26 | 35 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11446 | 2025-03-10 | 3 | 9 | 20 | 30 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11445 | 2025-03-09 | 1 | 11 | 18 | 31 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11444 | 2025-03-08 | 9 | 11 | 18 | 30 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11443 | 2025-03-07 | 3 | 4 | 8 | 19 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11442 | 2025-03-06 | 8 | 18 | 26 | 29 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11441 | 2025-03-05 | 14 | 18 | 20 | 22 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11440 | 2025-03-04 | 6 | 9 | 28 | 31 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11439 | 2025-03-03 | 1 | 4 | 17 | 26 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11438 | 2025-03-02 | 3 | 25 | 28 | 33 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
選號區 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
次數統計 | 7 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 10 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 |
5
3
9
明
牌