| 期號 | 開獎日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12060 | 2026-11-14 | 6 | 9 | 10 | 18 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12059 | 2026-11-13 | 7 | 8 | 15 | 22 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12058 | 2026-11-12 | 4 | 8 | 18 | 33 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12057 | 2026-11-11 | 4 | 13 | 15 | 19 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12056 | 2026-11-10 | 9 | 14 | 17 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12055 | 2026-11-09 | 4 | 9 | 22 | 30 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12054 | 2026-11-08 | 5 | 15 | 17 | 34 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12053 | 2026-11-07 | 4 | 16 | 23 | 28 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12052 | 2026-11-06 | 11 | 13 | 18 | 37 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12051 | 2026-11-05 | 7 | 15 | 21 | 23 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12050 | 2026-11-04 | 5 | 17 | 19 | 24 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12049 | 2026-11-03 | 1 | 10 | 18 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12048 | 2026-11-02 | 6 | 10 | 13 | 23 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12047 | 2026-11-01 | 2 | 22 | 25 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12046 | 2026-10-31 | 2 | 11 | 13 | 22 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12045 | 2026-10-30 | 3 | 10 | 14 | 17 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12044 | 2026-10-29 | 4 | 13 | 16 | 23 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12043 | 2026-10-28 | 4 | 11 | 14 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12042 | 2026-10-27 | 1 | 11 | 14 | 20 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12041 | 2026-10-26 | 8 | 21 | 23 | 25 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12040 | 2026-10-25 | 12 | 19 | 25 | 28 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12039 | 2026-10-24 | 11 | 17 | 19 | 24 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12038 | 2026-10-23 | 13 | 15 | 18 | 28 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12037 | 2026-10-22 | 22 | 23 | 24 | 27 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12036 | 2026-10-21 | 6 | 13 | 18 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12035 | 2026-10-20 | 9 | 14 | 25 | 28 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12034 | 2026-10-19 | 18 | 22 | 27 | 32 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12033 | 2026-10-18 | 9 | 13 | 15 | 22 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12032 | 2026-10-17 | 8 | 17 | 20 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12031 | 2026-10-16 | 2 | 3 | 18 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選號區 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
| 次數統計 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 8 | 5 | 6 | 2 | 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
5
3
9
明
牌