期號 | 開獎日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11451 | 2025-03-15 | 5 | 7 | 9 | 21 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11450 | 2025-03-14 | 8 | 14 | 19 | 27 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11449 | 2025-03-13 | 3 | 9 | 35 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11448 | 2025-03-12 | 9 | 11 | 17 | 22 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11447 | 2025-03-11 | 17 | 25 | 26 | 35 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11446 | 2025-03-10 | 3 | 9 | 20 | 30 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11445 | 2025-03-09 | 1 | 11 | 18 | 31 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11444 | 2025-03-08 | 9 | 11 | 18 | 30 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11443 | 2025-03-07 | 3 | 4 | 8 | 19 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11442 | 2025-03-06 | 8 | 18 | 26 | 29 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11441 | 2025-03-05 | 14 | 18 | 20 | 22 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11440 | 2025-03-04 | 6 | 9 | 28 | 31 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11439 | 2025-03-03 | 1 | 4 | 17 | 26 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11438 | 2025-03-02 | 3 | 25 | 28 | 33 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11437 | 2025-03-01 | 10 | 11 | 19 | 28 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11436 | 2025-02-28 | 18 | 19 | 24 | 25 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11435 | 2025-02-27 | 3 | 12 | 13 | 22 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11434 | 2025-02-26 | 7 | 11 | 12 | 21 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11433 | 2025-02-25 | 7 | 13 | 17 | 27 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11432 | 2025-02-24 | 2 | 9 | 20 | 22 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11431 | 2025-02-23 | 15 | 27 | 30 | 32 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11430 | 2025-02-22 | 14 | 22 | 25 | 31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11429 | 2025-02-21 | 3 | 5 | 11 | 20 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11428 | 2025-02-20 | 5 | 7 | 24 | 28 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11427 | 2025-02-19 | 3 | 10 | 14 | 20 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11426 | 2025-02-18 | 3 | 4 | 31 | 32 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11425 | 2025-02-17 | 4 | 25 | 28 | 31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11424 | 2025-02-16 | 7 | 25 | 28 | 30 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11423 | 2025-02-15 | 5 | 16 | 20 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11422 | 2025-02-14 | 1 | 10 | 26 | 30 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
選號區 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
次數統計 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 6 | 6 | 4 | 7 | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 |
5
3
9
明
牌