期號 | 開獎日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010685 | 2023-02-07 | 2 | 22 | 29 | 30 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
010684 | 2023-02-06 | 6 | 10 | 16 | 25 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
010683 | 2023-02-05 | 3 | 8 | 18 | 22 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
010682 | 2023-02-04 | 9 | 22 | 27 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
010681 | 2023-02-03 | 21 | 22 | 33 | 36 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
010680 | 2023-02-02 | 3 | 4 | 13 | 15 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
010679 | 2023-02-01 | 11 | 16 | 25 | 30 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
010678 | 2023-01-31 | 8 | 16 | 23 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
010677 | 2023-01-30 | 2 | 13 | 25 | 32 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
010676 | 2023-01-29 | 13 | 19 | 33 | 36 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
010675 | 2023-01-28 | 8 | 10 | 22 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
010674 | 2023-01-27 | 8 | 13 | 28 | 30 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
010673 | 2023-01-26 | 1 | 26 | 27 | 30 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
010672 | 2023-01-25 | 12 | 15 | 17 | 26 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
010671 | 2023-01-24 | 9 | 19 | 21 | 33 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
010670 | 2023-01-23 | 1 | 14 | 21 | 32 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
010669 | 2023-01-22 | 10 | 15 | 20 | 32 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
010668 | 2023-01-21 | 2 | 16 | 22 | 30 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
010667 | 2023-01-20 | 1 | 7 | 18 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
010666 | 2023-01-19 | 6 | 18 | 28 | 32 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
010665 | 2023-01-18 | 1 | 12 | 18 | 25 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
010664 | 2023-01-17 | 11 | 12 | 14 | 21 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
010663 | 2023-01-16 | 2 | 16 | 31 | 34 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
010662 | 2023-01-15 | 19 | 29 | 35 | 37 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
010661 | 2023-01-14 | 8 | 21 | 22 | 28 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
010660 | 2023-01-13 | 9 | 23 | 24 | 30 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
010659 | 2023-01-12 | 12 | 16 | 32 | 38 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
010658 | 2023-01-11 | 2 | 6 | 22 | 23 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
010657 | 2023-01-10 | 7 | 9 | 16 | 27 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
010656 | 2023-01-09 | 13 | 17 | 21 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
選號區 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
次數統計 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 8 | 1 | 8 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 10 |
5
3
9
明
牌