期號 | 開獎日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11359 | 2024-12-13 | 9 | 15 | 16 | 30 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11358 | 2024-12-12 | 8 | 18 | 21 | 28 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11357 | 2024-12-11 | 12 | 20 | 21 | 25 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11356 | 2024-12-10 | 2 | 7 | 8 | 21 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11355 | 2024-12-09 | 4 | 6 | 7 | 13 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11354 | 2024-12-08 | 2 | 9 | 11 | 25 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11353 | 2024-12-07 | 6 | 11 | 17 | 26 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11352 | 2024-12-06 | 1 | 4 | 11 | 13 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11351 | 2024-12-05 | 7 | 14 | 16 | 19 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11350 | 2024-12-04 | 4 | 6 | 9 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11349 | 2024-12-03 | 2 | 3 | 22 | 25 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11348 | 2024-12-02 | 9 | 11 | 31 | 33 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11347 | 2024-12-01 | 15 | 16 | 20 | 32 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11346 | 2024-11-30 | 20 | 22 | 25 | 29 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11345 | 2024-11-29 | 9 | 19 | 27 | 32 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11344 | 2024-11-28 | 3 | 10 | 12 | 29 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11343 | 2024-11-27 | 3 | 6 | 15 | 20 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11342 | 2024-11-26 | 1 | 6 | 10 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11341 | 2024-11-25 | 3 | 5 | 17 | 26 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11340 | 2024-11-24 | 2 | 14 | 25 | 26 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11339 | 2024-11-23 | 1 | 7 | 10 | 11 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11338 | 2024-11-22 | 1 | 6 | 21 | 27 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11337 | 2024-11-21 | 22 | 24 | 29 | 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11336 | 2024-11-20 | 23 | 27 | 28 | 36 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11335 | 2024-11-19 | 12 | 16 | 24 | 25 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11334 | 2024-11-18 | 2 | 11 | 22 | 31 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11333 | 2024-11-17 | 23 | 32 | 35 | 36 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11332 | 2024-11-16 | 11 | 13 | 19 | 21 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11331 | 2024-11-15 | 11 | 16 | 20 | 22 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11330 | 2024-11-14 | 6 | 10 | 14 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
選號區 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
次數統計 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 |
5
3
9
明
牌