| 期號 | 開獎日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11762 | 2026-01-20 | 11 | 19 | 22 | 27 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11761 | 2026-01-19 | 16 | 18 | 19 | 31 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11760 | 2026-01-18 | 8 | 18 | 28 | 33 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11759 | 2026-01-17 | 3 | 8 | 16 | 31 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11758 | 2026-01-16 | 6 | 18 | 28 | 32 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11757 | 2026-01-15 | 2 | 9 | 12 | 25 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11756 | 2026-01-14 | 4 | 9 | 25 | 27 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11755 | 2026-01-13 | 13 | 18 | 27 | 28 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11754 | 2026-01-12 | 7 | 16 | 17 | 19 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11753 | 2026-01-11 | 12 | 13 | 15 | 24 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11752 | 2026-01-10 | 23 | 25 | 28 | 29 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11751 | 2026-01-09 | 2 | 15 | 19 | 24 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11750 | 2026-01-08 | 2 | 3 | 9 | 11 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11749 | 2026-01-07 | 1 | 10 | 28 | 31 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11748 | 2026-01-06 | 5 | 9 | 15 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11747 | 2026-01-05 | 9 | 19 | 20 | 26 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11746 | 2026-01-04 | 1 | 4 | 34 | 37 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11745 | 2026-01-03 | 9 | 14 | 19 | 20 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11744 | 2026-01-02 | 13 | 14 | 24 | 25 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11743 | 2026-01-01 | 1 | 3 | 9 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11742 | 2025-12-31 | 10 | 12 | 22 | 28 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11741 | 2025-12-30 | 1 | 8 | 13 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11740 | 2025-12-29 | 1 | 21 | 22 | 33 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11739 | 2025-12-28 | 8 | 9 | 20 | 26 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11738 | 2025-12-27 | 2 | 6 | 7 | 8 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11737 | 2025-12-26 | 5 | 17 | 20 | 29 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11736 | 2025-12-25 | 7 | 11 | 18 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11735 | 2025-12-24 | 5 | 14 | 15 | 19 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11734 | 2025-12-23 | 1 | 14 | 16 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11733 | 2025-12-22 | 15 | 23 | 26 | 28 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選號區 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
| 次數統計 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 | |
5
3
9
明
牌