期號 | 開獎日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11337 | 2024-11-21 | 22 | 24 | 29 | 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11336 | 2024-11-20 | 23 | 27 | 28 | 36 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11335 | 2024-11-19 | 12 | 16 | 24 | 25 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11334 | 2024-11-18 | 2 | 11 | 22 | 31 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11333 | 2024-11-17 | 23 | 32 | 35 | 36 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11332 | 2024-11-16 | 11 | 13 | 19 | 21 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11331 | 2024-11-15 | 11 | 16 | 20 | 22 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11330 | 2024-11-14 | 6 | 10 | 14 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11329 | 2024-11-13 | 3 | 5 | 15 | 21 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11328 | 2024-11-12 | 7 | 10 | 29 | 30 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11327 | 2024-11-11 | 1 | 7 | 11 | 25 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11326 | 2024-11-10 | 15 | 16 | 18 | 28 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11325 | 2024-11-09 | 3 | 15 | 32 | 33 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11324 | 2024-11-08 | 6 | 8 | 10 | 15 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11323 | 2024-11-07 | 1 | 11 | 12 | 32 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11322 | 2024-11-06 | 18 | 21 | 23 | 29 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11321 | 2024-11-05 | 10 | 16 | 26 | 29 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11320 | 2024-11-04 | 2 | 3 | 11 | 33 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11319 | 2024-11-03 | 2 | 5 | 12 | 28 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11318 | 2024-11-02 | 6 | 8 | 24 | 27 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11317 | 2024-11-01 | 12 | 18 | 21 | 34 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11316 | 2024-10-31 | 1 | 18 | 27 | 37 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11315 | 2024-10-30 | 9 | 18 | 23 | 30 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11314 | 2024-10-29 | 5 | 11 | 19 | 32 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11313 | 2024-10-28 | 1 | 18 | 27 | 31 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11312 | 2024-10-27 | 2 | 3 | 4 | 12 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11311 | 2024-10-26 | 6 | 9 | 15 | 22 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11310 | 2024-10-25 | 7 | 9 | 16 | 21 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11309 | 2024-10-24 | 1 | 17 | 33 | 37 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11308 | 2024-10-23 | 12 | 30 | 34 | 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
選號區 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
次數統計 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 |
5
3
9
明
牌