期號 | 開獎日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10988 | 2023-12-08 | 5 | 11 | 19 | 22 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10987 | 2023-12-07 | 1 | 3 | 20 | 27 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10986 | 2023-12-06 | 10 | 13 | 16 | 27 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10985 | 2023-12-05 | 12 | 17 | 19 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10984 | 2023-12-04 | 3 | 10 | 18 | 23 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10983 | 2023-12-03 | 9 | 11 | 20 | 21 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10982 | 2023-12-02 | 6 | 20 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10981 | 2023-12-01 | 1 | 13 | 14 | 16 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10980 | 2023-11-30 | 2 | 27 | 32 | 35 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10979 | 2023-11-29 | 3 | 6 | 26 | 29 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10978 | 2023-11-28 | 2 | 9 | 19 | 23 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10977 | 2023-11-27 | 1 | 10 | 12 | 13 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10976 | 2023-11-26 | 10 | 32 | 33 | 34 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10975 | 2023-11-25 | 1 | 27 | 34 | 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10974 | 2023-11-24 | 9 | 21 | 29 | 33 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10973 | 2023-11-23 | 13 | 17 | 19 | 33 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10972 | 2023-11-22 | 2 | 12 | 14 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10971 | 2023-11-21 | 7 | 10 | 23 | 31 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10970 | 2023-11-20 | 29 | 31 | 34 | 36 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10969 | 2023-11-19 | 1 | 8 | 24 | 30 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10968 | 2023-11-18 | 8 | 19 | 21 | 31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10967 | 2023-11-17 | 1 | 19 | 31 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10966 | 2023-11-16 | 1 | 3 | 15 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10965 | 2023-11-15 | 6 | 13 | 33 | 36 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10964 | 2023-11-14 | 7 | 16 | 17 | 25 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10963 | 2023-11-13 | 7 | 10 | 12 | 21 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10962 | 2023-11-12 | 7 | 11 | 25 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10961 | 2023-11-11 | 2 | 12 | 16 | 17 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10960 | 2023-11-10 | 12 | 15 | 22 | 23 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10959 | 2023-11-09 | 11 | 17 | 18 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
選號區 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
次數統計 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 |
5
3
9
明
牌