期號 | 開獎日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11512 | 2025-05-15 | 6 | 14 | 21 | 22 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11511 | 2025-05-14 | 3 | 8 | 21 | 32 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11510 | 2025-05-13 | 1 | 2 | 18 | 36 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11509 | 2025-05-12 | 4 | 8 | 11 | 27 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11508 | 2025-05-11 | 3 | 4 | 9 | 17 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11507 | 2025-05-10 | 12 | 17 | 22 | 29 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11506 | 2025-05-09 | 20 | 24 | 28 | 33 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11505 | 2025-05-08 | 4 | 12 | 13 | 14 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11504 | 2025-05-07 | 10 | 12 | 34 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11503 | 2025-05-06 | 3 | 14 | 19 | 26 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11502 | 2025-05-05 | 6 | 9 | 32 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11501 | 2025-05-04 | 9 | 16 | 25 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11500 | 2025-05-03 | 11 | 13 | 25 | 37 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11499 | 2025-05-02 | 7 | 21 | 24 | 31 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11498 | 2025-05-01 | 9 | 24 | 27 | 28 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11497 | 2025-04-30 | 14 | 18 | 26 | 29 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11496 | 2025-04-29 | 9 | 22 | 28 | 32 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11495 | 2025-04-28 | 6 | 24 | 25 | 35 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11494 | 2025-04-27 | 2 | 6 | 20 | 29 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11493 | 2025-04-26 | 4 | 11 | 23 | 29 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11492 | 2025-04-25 | 1 | 6 | 16 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11491 | 2025-04-24 | 4 | 27 | 28 | 30 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11490 | 2025-04-23 | 16 | 17 | 26 | 28 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11489 | 2025-04-22 | 2 | 20 | 26 | 33 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11488 | 2025-04-21 | 9 | 12 | 13 | 29 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11487 | 2025-04-20 | 5 | 10 | 26 | 28 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11486 | 2025-04-19 | 7 | 21 | 27 | 29 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11485 | 2025-04-18 | 6 | 11 | 13 | 33 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11484 | 2025-04-17 | 11 | 13 | 30 | 33 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11483 | 2025-04-16 | 1 | 21 | 33 | 38 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
選號區 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
次數統計 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 6 | 2 | 1 | 4 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 |
5
3
9
明
牌