期號 | 開獎日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11403 | 2025-01-26 | 4 | 21 | 23 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11402 | 2025-01-25 | 1 | 4 | 6 | 21 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11401 | 2025-01-24 | 2 | 6 | 21 | 28 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11400 | 2025-01-23 | 12 | 25 | 27 | 34 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11399 | 2025-01-22 | 15 | 20 | 21 | 25 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11398 | 2025-01-21 | 4 | 5 | 24 | 31 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11397 | 2025-01-20 | 5 | 10 | 18 | 19 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11396 | 2025-01-19 | 4 | 8 | 13 | 19 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11395 | 2025-01-18 | 20 | 25 | 29 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11394 | 2025-01-17 | 4 | 6 | 25 | 31 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11393 | 2025-01-16 | 4 | 5 | 6 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11392 | 2025-01-15 | 6 | 8 | 21 | 23 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11391 | 2025-01-14 | 11 | 15 | 32 | 33 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11390 | 2025-01-13 | 3 | 13 | 19 | 21 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11389 | 2025-01-12 | 6 | 9 | 19 | 32 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11388 | 2025-01-11 | 4 | 19 | 21 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11387 | 2025-01-10 | 6 | 20 | 22 | 30 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11386 | 2025-01-09 | 16 | 24 | 29 | 32 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11385 | 2025-01-08 | 4 | 10 | 23 | 26 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11384 | 2025-01-07 | 7 | 10 | 14 | 25 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11383 | 2025-01-06 | 5 | 25 | 34 | 36 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11382 | 2025-01-05 | 11 | 15 | 17 | 22 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11381 | 2025-01-04 | 15 | 23 | 25 | 26 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11380 | 2025-01-03 | 3 | 6 | 7 | 19 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11379 | 2025-01-02 | 4 | 9 | 11 | 22 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11378 | 2025-01-01 | 3 | 14 | 21 | 37 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11377 | 2024-12-31 | 8 | 13 | 32 | 33 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11376 | 2024-12-30 | 2 | 9 | 14 | 33 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11375 | 2024-12-29 | 2 | 6 | 21 | 24 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11374 | 2024-12-28 | 20 | 21 | 24 | 29 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
選號區 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
次數統計 | 1 | 3 | 3 | 9 | 4 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 11 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 |
5
3
9
明
牌