| 期號 | 開獎日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11850 | 2026-04-18 | 9 | 10 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11849 | 2026-04-17 | 8 | 10 | 21 | 22 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11848 | 2026-04-16 | 21 | 28 | 30 | 32 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11847 | 2026-04-15 | 2 | 8 | 23 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11846 | 2026-04-14 | 3 | 13 | 20 | 29 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11845 | 2026-04-13 | 14 | 16 | 20 | 22 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11844 | 2026-04-12 | 10 | 16 | 18 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11843 | 2026-04-11 | 11 | 12 | 28 | 29 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11842 | 2026-04-10 | 1 | 5 | 17 | 23 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11841 | 2026-04-09 | 6 | 7 | 8 | 27 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11840 | 2026-04-08 | 4 | 8 | 23 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11839 | 2026-04-07 | 4 | 5 | 20 | 21 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11838 | 2026-04-06 | 4 | 13 | 16 | 19 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11837 | 2026-04-05 | 1 | 4 | 9 | 18 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11836 | 2026-04-04 | 14 | 15 | 23 | 30 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11835 | 2026-04-03 | 7 | 21 | 25 | 31 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11834 | 2026-04-02 | 7 | 12 | 16 | 20 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11833 | 2026-04-01 | 4 | 5 | 10 | 13 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11832 | 2026-03-31 | 1 | 9 | 18 | 31 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11831 | 2026-03-30 | 1 | 3 | 14 | 20 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11830 | 2026-03-29 | 2 | 10 | 16 | 27 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11829 | 2026-03-28 | 4 | 6 | 25 | 26 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11828 | 2026-03-27 | 2 | 17 | 18 | 26 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11827 | 2026-03-26 | 4 | 5 | 17 | 24 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11826 | 2026-03-25 | 9 | 12 | 20 | 23 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11825 | 2026-03-24 | 4 | 9 | 17 | 26 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11824 | 2026-03-23 | 4 | 7 | 10 | 28 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11823 | 2026-03-22 | 4 | 30 | 33 | 37 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11822 | 2026-03-21 | 13 | 18 | 27 | 31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11821 | 2026-03-20 | 3 | 14 | 20 | 27 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選號區 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
| 次數統計 | 4 | 3 | 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
5
3
9
明
牌