期號 | 開獎日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10917 | 2023-09-28 | 8 | 9 | 14 | 27 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10916 | 2023-09-27 | 7 | 13 | 26 | 28 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10915 | 2023-09-26 | 5 | 15 | 28 | 33 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10914 | 2023-09-25 | 19 | 20 | 25 | 30 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10913 | 2023-09-24 | 1 | 4 | 18 | 23 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10912 | 2023-09-23 | 6 | 12 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10911 | 2023-09-22 | 16 | 19 | 20 | 21 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10910 | 2023-09-21 | 2 | 3 | 4 | 17 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10909 | 2023-09-20 | 4 | 7 | 13 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10908 | 2023-09-19 | 4 | 6 | 7 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10907 | 2023-09-18 | 8 | 18 | 30 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10906 | 2023-09-17 | 5 | 13 | 23 | 25 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10905 | 2023-09-16 | 7 | 14 | 19 | 21 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10904 | 2023-09-15 | 11 | 13 | 14 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10903 | 2023-09-14 | 2 | 17 | 20 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10902 | 2023-09-13 | 2 | 6 | 8 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10901 | 2023-09-12 | 4 | 13 | 19 | 23 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10900 | 2023-09-11 | 2 | 3 | 18 | 23 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10897 | 2023-09-08 | 11 | 22 | 28 | 32 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10896 | 2023-09-07 | 5 | 14 | 19 | 22 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10895 | 2023-09-06 | 1 | 8 | 19 | 21 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10894 | 2023-09-05 | 2 | 6 | 11 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10893 | 2023-09-04 | 2 | 17 | 21 | 32 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10892 | 2023-09-03 | 17 | 19 | 30 | 33 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10891 | 2023-09-02 | 7 | 19 | 21 | 22 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10890 | 2023-09-01 | 1 | 18 | 28 | 29 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10889 | 2023-08-31 | 5 | 21 | 22 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10888 | 2023-08-30 | 2 | 7 | 12 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10887 | 2023-08-29 | 3 | 10 | 22 | 23 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10886 | 2023-08-28 | 10 | 21 | 24 | 34 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
選號區 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
次數統計 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 3 | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 |
5
3
9
明
牌