| 期號 | 開獎日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11886 | 2026-05-24 | 7 | 26 | 33 | 35 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11885 | 2026-05-23 | 6 | 14 | 16 | 28 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11884 | 2026-05-22 | 1 | 6 | 11 | 34 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11883 | 2026-05-21 | 2 | 10 | 16 | 20 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11882 | 2026-05-20 | 9 | 13 | 15 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11881 | 2026-05-19 | 11 | 16 | 30 | 31 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11880 | 2026-05-18 | 3 | 12 | 15 | 29 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11879 | 2026-05-17 | 10 | 12 | 21 | 22 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11878 | 2026-05-16 | 6 | 10 | 26 | 29 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11877 | 2026-05-15 | 1 | 8 | 31 | 32 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11876 | 2026-05-14 | 4 | 19 | 23 | 24 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11875 | 2026-05-13 | 8 | 17 | 25 | 31 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11874 | 2026-05-12 | 14 | 17 | 19 | 29 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11873 | 2026-05-11 | 9 | 11 | 17 | 25 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11872 | 2026-05-10 | 4 | 11 | 12 | 28 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11871 | 2026-05-09 | 5 | 9 | 12 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11870 | 2026-05-08 | 3 | 8 | 12 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11869 | 2026-05-07 | 2 | 5 | 13 | 16 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11868 | 2026-05-06 | 8 | 13 | 18 | 32 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11867 | 2026-05-05 | 9 | 13 | 17 | 19 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11866 | 2026-05-04 | 5 | 10 | 14 | 16 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11865 | 2026-05-03 | 11 | 16 | 18 | 20 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11864 | 2026-05-02 | 8 | 19 | 28 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11863 | 2026-05-01 | 10 | 14 | 21 | 33 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11862 | 2026-04-30 | 1 | 5 | 20 | 21 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11861 | 2026-04-29 | 14 | 19 | 33 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11860 | 2026-04-28 | 2 | 4 | 5 | 10 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11859 | 2026-04-27 | 9 | 11 | 18 | 33 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11858 | 2026-04-26 | 1 | 5 | 6 | 20 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11857 | 2026-04-25 | 3 | 6 | 18 | 29 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選號區 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
| 次數統計 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
5
3
9
明
牌