年月份 | 111年03月~04月 |
---|---|
特別獎 | 32220402 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與特別獎號碼相同者獎金1,000萬元 | |
特獎 | 99194290 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與特獎號碼相同者獎金200萬元 | |
頭獎 |
165253862846717927854976 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與頭獎號碼相同者獎金20萬元 | |
二獎 | 同期統一發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者各得獎金4萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者各得獎金1萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者各得獎金4千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者各得獎金1千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末3位數號碼與 頭獎中獎號碼末3位相同者各得獎金2百元 |
增開六獎 | 本期無 |
年月份 | 111年01月~02月 |
---|---|
特別獎 | 18927486 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與特別獎號碼相同者獎金1,000萬元 | |
特獎 | 82050976 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與特獎號碼相同者獎金200萬元 | |
頭獎 |
465963217570451648632657 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與頭獎號碼相同者獎金20萬元 | |
二獎 | 同期統一發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者各得獎金4萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者各得獎金1萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者各得獎金4千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者各得獎金1千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末3位數號碼與 頭獎中獎號碼末3位相同者各得獎金2百元 |
增開六獎 | 本期無 |
年月份 | 110年11月~12月 |
---|---|
特別獎 | 31150905 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與特別獎號碼相同者獎金1,000萬元 | |
特獎 | 28564531 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與特獎號碼相同者獎金200萬元 | |
頭獎 |
057542195289167545327106 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與頭獎號碼相同者獎金20萬元 | |
二獎 | 同期統一發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者各得獎金4萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者各得獎金1萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者各得獎金4千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者各得獎金1千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末3位數號碼與 頭獎中獎號碼末3位相同者各得獎金2百元 |
增開六獎 | 252 |
年月份 | 110年09月~10月 |
---|---|
特別獎 | 14872301 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與特別獎號碼相同者獎金1,000萬元 | |
特獎 | 37250799 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與特獎號碼相同者獎金200萬元 | |
頭獎 |
710860855364582146626911 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與頭獎號碼相同者獎金20萬元 | |
二獎 | 同期統一發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者各得獎金4萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者各得獎金1萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者各得獎金4千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者各得獎金1千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末3位數號碼與 頭獎中獎號碼末3位相同者各得獎金2百元 |
增開六獎 | 916 |
年月份 | 110年07月~08月 |
---|---|
特別獎 | 52604932 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與特別獎號碼相同者獎金1,000萬元 | |
特獎 | 20102509 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與特獎號碼相同者獎金200萬元 | |
頭獎 |
391737253499739898953723 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與頭獎號碼相同者獎金20萬元 | |
二獎 | 同期統一發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者各得獎金4萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者各得獎金1萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者各得獎金4千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者各得獎金1千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末3位數號碼與 頭獎中獎號碼末3位相同者各得獎金2百元 |
增開六獎 | 634 |
年月份 | 110年05月~06月 |
---|---|
特別獎 | 51118051 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與特別獎號碼相同者獎金1,000萬元 | |
特獎 | 37385202 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與特獎號碼相同者獎金200萬元 | |
頭獎 |
274614119983197610229515 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與頭獎號碼相同者獎金20萬元 | |
二獎 | 同期統一發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者各得獎金4萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者各得獎金1萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者各得獎金4千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者各得獎金1千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末3位數號碼與 頭獎中獎號碼末3位相同者各得獎金2百元 |
增開六獎 | 747 |
年月份 | 110年03月~04月 |
---|---|
特別獎 | 59518250 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與特別獎號碼相同者獎金1,000萬元 | |
特獎 | 81016847 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與特獎號碼相同者獎金200萬元 | |
頭獎 |
228847398066053762637675 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與頭獎號碼相同者獎金20萬元 | |
二獎 | 同期統一發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者各得獎金4萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者各得獎金1萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者各得獎金4千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者各得獎金1千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末3位數號碼與 頭獎中獎號碼末3位相同者各得獎金2百元 |
增開六獎 | 187 |
年月份 | 110年01月~02月 |
---|---|
特別獎 | 80325690 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與特別獎號碼相同者獎金1,000萬元 | |
特獎 | 95201943 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與特獎號碼相同者獎金200萬元 | |
頭獎 |
646132910058185663105417 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與頭獎號碼相同者獎金20萬元 | |
二獎 | 同期統一發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者各得獎金4萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者各得獎金1萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者各得獎金4千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者各得獎金1千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末3位數號碼與 頭獎中獎號碼末3位相同者各得獎金2百元 |
增開六獎 | 295 |
年月份 | 109年09月~10月 |
---|---|
特別獎 | 42024723 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與特別獎號碼相同者獎金1,000萬元 | |
特獎 | 64157858 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與特獎號碼相同者獎金200萬元 | |
頭獎 |
685508268464312446665810 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與頭獎號碼相同者獎金20萬元 | |
二獎 | 同期統一發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者各得獎金4萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者各得獎金1萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者各得獎金4千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者各得獎金1千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末3位數號碼與 頭獎中獎號碼末3位相同者各得獎金2百元 |
增開六獎 | 651、341 |
年月份 | 109年07月~08月 |
---|---|
特別獎 | 13362795 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與特別獎號碼相同者獎金1,000萬元 | |
特獎 | 27580166 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與特獎號碼相同者獎金200萬元 | |
頭獎 |
532272823508208537175928 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與頭獎號碼相同者獎金20萬元 | |
二獎 | 同期統一發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者各得獎金4萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者各得獎金1萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者各得獎金4千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者各得獎金1千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末3位數號碼與 頭獎中獎號碼末3位相同者各得獎金2百元 |
增開六獎 | 987、614 |
年月份 | 109年05月~06月 |
---|---|
特別獎 | 03016191 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與特別獎號碼相同者獎金1,000萬元 | |
特獎 | 62474899 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與特獎號碼相同者獎金200萬元 | |
頭獎 |
336577260614262066429962 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與頭獎號碼相同者獎金20萬元 | |
二獎 | 同期統一發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者各得獎金4萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者各得獎金1萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者各得獎金4千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者各得獎金1千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末3位數號碼與 頭獎中獎號碼末3位相同者各得獎金2百元 |
增開六獎 | 790 |
5
3
9
明
牌