| 年月份 | 111年01月~02月 |
|---|---|
| 特別獎 | 18927486 |
| 同期統一發票收執聯8位數號碼與特別獎號碼相同者獎金1,000萬元 | |
| 特獎 | 82050976 |
| 同期統一發票收執聯8位數號碼與特獎號碼相同者獎金200萬元 | |
| 頭獎 |
465963217570451648632657 |
| 同期統一發票收執聯8位數號碼與頭獎號碼相同者獎金20萬元 | |
| 二獎 | 同期統一發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者各得獎金4萬元 |
| 三獎 | 同期統一發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者各得獎金1萬元 |
| 四獎 | 同期統一發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者各得獎金4千元 |
| 五獎 | 同期統一發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者各得獎金1千元 |
| 六獎 | 同期統一發票收執聯末3位數號碼與 頭獎中獎號碼末3位相同者各得獎金2百元 |
| 增開六獎 | 本期無 |
5
3
9
明
牌