| 期數 | 開獎號碼 | 
| 111000155 | 大小順序: 0 2 6 7 落球順序: 7 6 0 2 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 111000154 | 大小順序: 0 2 4 9 落球順序: 2 4 9 0 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 111000153 | 大小順序: 1 2 4 5 落球順序: 5 1 4 2 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 111000152 | 大小順序: 2 3 5 6 落球順序: 2 3 6 5 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 111000151 | 大小順序: 1 3 6 8 落球順序: 6 8 1 3 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 111000150 | 大小順序: 2 6 8 8 落球順序: 2 8 8 6 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 111000149 | 大小順序: 0 0 1 4 落球順序: 0 4 1 0 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 111000148 | 大小順序: 5 5 8 9 落球順序: 9 8 5 5 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 111000147 | 大小順序: 0 8 8 9 落球順序: 9 8 0 8 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 111000146 | 大小順序: 0 6 6 8 落球順序: 8 6 0 6 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 111000145 | 大小順序: 0 1 2 8 落球順序: 8 2 1 0 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 111000144 | 大小順序: 0 3 6 7 落球順序: 6 0 3 7 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 111000143 | 大小順序: 0 1 5 8 落球順序: 8 0 1 5 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 111000142 | 大小順序: 1 1 5 9 落球順序: 5 1 9 1 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 111000141 | 大小順序: 2 4 5 7 落球順序: 7 4 5 2 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 111000140 | 大小順序: 2 5 7 9 落球順序: 5 9 7 2 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 111000139 | 大小順序: 4 5 6 7 落球順序: 7 6 4 5 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 111000138 | 大小順序: 4 5 5 8 落球順序: 4 5 5 8 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 111000137 | 大小順序: 1 5 8 8 落球順序: 8 5 1 8 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 111000136 | 大小順序: 2 3 4 6 落球順序: 4 6 2 3 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 111000135 | 大小順序: 1 7 8 9 落球順序: 9 1 8 7 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 111000134 | 大小順序: 0 7 8 9 落球順序: 7 0 9 8 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 111000133 | 大小順序: 4 4 5 6 落球順序: 4 5 6 4 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 111000132 | 大小順序: 0 1 8 9 落球順序: 9 8 0 1 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 111000131 | 大小順序: 0 4 6 7 落球順序: 6 4 0 7 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 111000130 | 大小順序: 2 4 4 7 落球順序: 4 7 4 2 | 
| 2022-06-30 111000155 | 
| 開獎大小順序 | 
| 0 2 6 7 | 
| 2022-06-29 111000154 | 
| 開獎大小順序 | 
| 0 2 4 9 | 
| 2022-06-28 111000153 | 
| 開獎大小順序 | 
| 1 2 4 5 | 
| 2022-06-27 111000152 | 
| 開獎大小順序 | 
| 2 3 5 6 | 
| 2022-06-25 111000151 | 
| 開獎大小順序 | 
| 1 3 6 8 | 
| 2022-06-24 111000150 | 
| 開獎大小順序 | 
| 2 6 8 8 | 
| 2022-06-23 111000149 | 
| 開獎大小順序 | 
| 0 0 1 4 | 
| 2022-06-22 111000148 | 
| 開獎大小順序 | 
| 5 5 8 9 | 
| 2022-06-21 111000147 | 
| 開獎大小順序 | 
| 0 8 8 9 | 
| 2022-06-20 111000146 | 
| 開獎大小順序 | 
| 0 6 6 8 | 
| 2022-06-18 111000145 | 
| 開獎大小順序 | 
| 0 1 2 8 | 
| 2022-06-17 111000144 | 
| 開獎大小順序 | 
| 0 3 6 7 | 
| 2022-06-16 111000143 | 
| 開獎大小順序 | 
| 0 1 5 8 | 
| 2022-06-15 111000142 | 
| 開獎大小順序 | 
| 1 1 5 9 | 
| 2022-06-14 111000141 | 
| 開獎大小順序 | 
| 2 4 5 7 | 
| 2022-06-13 111000140 | 
| 開獎大小順序 | 
| 2 5 7 9 | 
| 2022-06-11 111000139 | 
| 開獎大小順序 | 
| 4 5 6 7 | 
| 2022-06-10 111000138 | 
| 開獎大小順序 | 
| 4 5 5 8 | 
| 2022-06-09 111000137 | 
| 開獎大小順序 | 
| 1 5 8 8 | 
| 2022-06-08 111000136 | 
| 開獎大小順序 | 
| 2 3 4 6 | 
| 2022-06-07 111000135 | 
| 開獎大小順序 | 
| 1 7 8 9 | 
| 2022-06-06 111000134 | 
| 開獎大小順序 | 
| 0 7 8 9 | 
| 2022-06-04 111000133 | 
| 開獎大小順序 | 
| 4 4 5 6 | 
| 2022-06-03 111000132 | 
| 開獎大小順序 | 
| 0 1 8 9 | 
| 2022-06-02 111000131 | 
| 開獎大小順序 | 
| 0 4 6 7 | 
| 2022-06-01 111000130 | 
| 開獎大小順序 | 
| 2 4 4 7 | 
5
3
9
明
牌