| 期數 | 開獎號碼 | 
| 110000286 | 大小順序: 5 5 6 9 落球順序: 9 5 6 5 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 110000285 | 大小順序: 0 6 8 9 落球順序: 0 8 6 9 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 110000284 | 大小順序: 2 3 5 8 落球順序: 3 8 2 5 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 110000283 | 大小順序: 0 1 7 9 落球順序: 1 7 9 0 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 110000282 | 大小順序: 0 0 7 8 落球順序: 0 8 7 0 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 110000281 | 大小順序: 3 7 7 8 落球順序: 8 7 3 7 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 110000280 | 大小順序: 5 6 6 9 落球順序: 6 6 5 9 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 110000279 | 大小順序: 0 2 4 6 落球順序: 0 4 2 6 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 110000278 | 大小順序: 1 4 6 8 落球順序: 8 4 6 1 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 110000277 | 大小順序: 1 3 5 5 落球順序: 5 3 5 1 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 110000276 | 大小順序: 3 4 6 8 落球順序: 4 8 6 3 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 110000275 | 大小順序: 1 2 6 9 落球順序: 6 9 2 1 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 110000274 | 大小順序: 4 5 6 7 落球順序: 6 4 7 5 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 110000273 | 大小順序: 0 1 3 6 落球順序: 1 3 0 6 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 110000272 | 大小順序: 1 4 6 8 落球順序: 6 1 8 4 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 110000271 | 大小順序: 0 3 4 6 落球順序: 4 0 6 3 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 110000270 | 大小順序: 4 6 7 7 落球順序: 7 7 4 6 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 110000269 | 大小順序: 0 1 4 9 落球順序: 9 1 0 4 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 110000268 | 大小順序: 3 4 6 6 落球順序: 6 3 4 6 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 110000267 | 大小順序: 0 5 5 7 落球順序: 5 5 0 7 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 110000266 | 大小順序: 0 1 5 7 落球順序: 0 7 5 1 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 110000265 | 大小順序: 1 1 4 6 落球順序: 1 4 6 1 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 110000264 | 大小順序: 1 4 6 7 落球順序: 1 6 7 4 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 110000263 | 大小順序: 2 4 8 9 落球順序: 2 9 8 4 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 110000262 | 大小順序: 3 4 8 9 落球順序: 3 4 8 9 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 110000261 | 大小順序: 1 1 5 9 落球順序: 5 1 9 1 | 
| 2021-11-30 110000286 | 
| 開獎大小順序 | 
| 5 5 6 9 | 
| 2021-11-29 110000285 | 
| 開獎大小順序 | 
| 0 6 8 9 | 
| 2021-11-27 110000284 | 
| 開獎大小順序 | 
| 2 3 5 8 | 
| 2021-11-26 110000283 | 
| 開獎大小順序 | 
| 0 1 7 9 | 
| 2021-11-25 110000282 | 
| 開獎大小順序 | 
| 0 0 7 8 | 
| 2021-11-24 110000281 | 
| 開獎大小順序 | 
| 3 7 7 8 | 
| 2021-11-23 110000280 | 
| 開獎大小順序 | 
| 5 6 6 9 | 
| 2021-11-22 110000279 | 
| 開獎大小順序 | 
| 0 2 4 6 | 
| 2021-11-20 110000278 | 
| 開獎大小順序 | 
| 1 4 6 8 | 
| 2021-11-19 110000277 | 
| 開獎大小順序 | 
| 1 3 5 5 | 
| 2021-11-18 110000276 | 
| 開獎大小順序 | 
| 3 4 6 8 | 
| 2021-11-17 110000275 | 
| 開獎大小順序 | 
| 1 2 6 9 | 
| 2021-11-16 110000274 | 
| 開獎大小順序 | 
| 4 5 6 7 | 
| 2021-11-15 110000273 | 
| 開獎大小順序 | 
| 0 1 3 6 | 
| 2021-11-13 110000272 | 
| 開獎大小順序 | 
| 1 4 6 8 | 
| 2021-11-12 110000271 | 
| 開獎大小順序 | 
| 0 3 4 6 | 
| 2021-11-11 110000270 | 
| 開獎大小順序 | 
| 4 6 7 7 | 
| 2021-11-10 110000269 | 
| 開獎大小順序 | 
| 0 1 4 9 | 
| 2021-11-09 110000268 | 
| 開獎大小順序 | 
| 3 4 6 6 | 
| 2021-11-08 110000267 | 
| 開獎大小順序 | 
| 0 5 5 7 | 
| 2021-11-06 110000266 | 
| 開獎大小順序 | 
| 0 1 5 7 | 
| 2021-11-05 110000265 | 
| 開獎大小順序 | 
| 1 1 4 6 | 
| 2021-11-04 110000264 | 
| 開獎大小順序 | 
| 1 4 6 7 | 
| 2021-11-03 110000263 | 
| 開獎大小順序 | 
| 2 4 8 9 | 
| 2021-11-02 110000262 | 
| 開獎大小順序 | 
| 3 4 8 9 | 
| 2021-11-01 110000261 | 
| 開獎大小順序 | 
| 1 1 5 9 | 
5
3
9
明
牌