| 期數 | 開獎號碼 | 
| 110000026 | 大小順序: 2 5 7 9 落球順序: 2 9 7 5 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 110000025 | 大小順序: 0 2 4 7 落球順序: 4 2 0 7 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 110000024 | 大小順序: 1 3 7 8 落球順序: 1 3 7 8 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 110000023 | 大小順序: 0 8 8 9 落球順序: 9 0 8 8 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 110000022 | 大小順序: 0 4 8 9 落球順序: 9 0 4 8 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 110000021 | 大小順序: 3 5 7 9 落球順序: 9 5 3 7 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 110000020 | 大小順序: 1 4 4 9 落球順序: 4 4 9 1 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 110000019 | 大小順序: 0 3 4 7 落球順序: 3 7 4 0 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 110000018 | 大小順序: 1 5 5 8 落球順序: 8 5 1 5 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 110000017 | 大小順序: 4 6 7 8 落球順序: 8 7 4 6 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 110000016 | 大小順序: 0 2 6 6 落球順序: 2 6 6 0 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 110000015 | 大小順序: 0 5 6 7 落球順序: 0 5 7 6 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 110000014 | 大小順序: 1 1 8 9 落球順序: 9 8 1 1 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 110000013 | 大小順序: 1 3 8 9 落球順序: 9 1 8 3 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 110000012 | 大小順序: 2 3 5 8 落球順序: 8 5 2 3 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 110000011 | 大小順序: 0 7 8 8 落球順序: 8 8 7 0 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 110000010 | 大小順序: 0 1 2 7 落球順序: 0 7 1 2 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 110000009 | 大小順序: 3 7 7 9 落球順序: 3 7 9 7 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 110000008 | 大小順序: 2 2 3 9 落球順序: 2 3 9 2 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 110000007 | 大小順序: 3 4 5 7 落球順序: 7 5 3 4 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 110000006 | 大小順序: 0 1 2 6 落球順序: 1 0 6 2 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 110000005 | 大小順序: 0 5 5 8 落球順序: 8 0 5 5 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 110000004 | 大小順序: 2 3 7 9 落球順序: 3 7 9 2 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 110000003 | 大小順序: 0 0 3 9 落球順序: 3 0 9 0 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 110000002 | 大小順序: 0 5 8 8 落球順序: 8 0 8 5 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 110000001 | 大小順序: 0 5 7 8 落球順序: 5 7 0 8 | 
| 2021-01-30 110000026 | 
| 開獎大小順序 | 
| 2 5 7 9 | 
| 2021-01-29 110000025 | 
| 開獎大小順序 | 
| 0 2 4 7 | 
| 2021-01-28 110000024 | 
| 開獎大小順序 | 
| 1 3 7 8 | 
| 2021-01-27 110000023 | 
| 開獎大小順序 | 
| 0 8 8 9 | 
| 2021-01-26 110000022 | 
| 開獎大小順序 | 
| 0 4 8 9 | 
| 2021-01-25 110000021 | 
| 開獎大小順序 | 
| 3 5 7 9 | 
| 2021-01-23 110000020 | 
| 開獎大小順序 | 
| 1 4 4 9 | 
| 2021-01-22 110000019 | 
| 開獎大小順序 | 
| 0 3 4 7 | 
| 2021-01-21 110000018 | 
| 開獎大小順序 | 
| 1 5 5 8 | 
| 2021-01-20 110000017 | 
| 開獎大小順序 | 
| 4 6 7 8 | 
| 2021-01-19 110000016 | 
| 開獎大小順序 | 
| 0 2 6 6 | 
| 2021-01-18 110000015 | 
| 開獎大小順序 | 
| 0 5 6 7 | 
| 2021-01-16 110000014 | 
| 開獎大小順序 | 
| 1 1 8 9 | 
| 2021-01-15 110000013 | 
| 開獎大小順序 | 
| 1 3 8 9 | 
| 2021-01-14 110000012 | 
| 開獎大小順序 | 
| 2 3 5 8 | 
| 2021-01-13 110000011 | 
| 開獎大小順序 | 
| 0 7 8 8 | 
| 2021-01-12 110000010 | 
| 開獎大小順序 | 
| 0 1 2 7 | 
| 2021-01-11 110000009 | 
| 開獎大小順序 | 
| 3 7 7 9 | 
| 2021-01-09 110000008 | 
| 開獎大小順序 | 
| 2 2 3 9 | 
| 2021-01-08 110000007 | 
| 開獎大小順序 | 
| 3 4 5 7 | 
| 2021-01-07 110000006 | 
| 開獎大小順序 | 
| 0 1 2 6 | 
| 2021-01-06 110000005 | 
| 開獎大小順序 | 
| 0 5 5 8 | 
| 2021-01-05 110000004 | 
| 開獎大小順序 | 
| 2 3 7 9 | 
| 2021-01-04 110000003 | 
| 開獎大小順序 | 
| 0 0 3 9 | 
| 2021-01-02 110000002 | 
| 開獎大小順序 | 
| 0 5 8 8 | 
| 2021-01-01 110000001 | 
| 開獎大小順序 | 
| 0 5 7 8 | 
5
3
9
明
牌