| 期數 | 開獎號碼 | 
| 113000156 | 大小順序: 1 2 7 落球順序: 1 7 2 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 113000155 | 大小順序: 3 4 8 落球順序: 3 4 8 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 113000154 | 大小順序: 1 5 7 落球順序: 7 1 5 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 113000153 | 大小順序: 1 1 6 落球順序: 6 1 1 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 113000152 | 大小順序: 2 4 8 落球順序: 8 2 4 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 113000151 | 大小順序: 2 5 7 落球順序: 7 5 2 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 113000150 | 大小順序: 5 5 5 落球順序: 5 5 5 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 113000149 | 大小順序: 0 8 8 落球順序: 0 8 8 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 113000148 | 大小順序: 4 4 4 落球順序: 4 4 4 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 113000147 | 大小順序: 2 3 9 落球順序: 3 2 9 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 113000146 | 大小順序: 3 6 9 落球順序: 3 9 6 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 113000145 | 大小順序: 1 5 7 落球順序: 1 7 5 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 113000144 | 大小順序: 1 2 3 落球順序: 1 2 3 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 113000143 | 大小順序: 0 2 5 落球順序: 2 5 0 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 113000142 | 大小順序: 6 8 9 落球順序: 6 8 9 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 113000141 | 大小順序: 0 4 4 落球順序: 4 4 0 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 113000140 | 大小順序: 5 8 9 落球順序: 8 5 9 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 113000139 | 大小順序: 8 9 9 落球順序: 9 8 9 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 113000138 | 大小順序: 0 1 7 落球順序: 1 7 0 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 113000137 | 大小順序: 1 7 9 落球順序: 1 9 7 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 113000136 | 大小順序: 3 6 6 落球順序: 3 6 6 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 113000135 | 大小順序: 8 9 9 落球順序: 9 8 9 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 113000134 | 大小順序: 2 2 5 落球順序: 2 2 5 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 113000133 | 大小順序: 6 7 9 落球順序: 6 9 7 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 113000132 | 大小順序: 2 4 4 落球順序: 2 4 4 | 
| 2024-06-29 113000156 | 
| 開獎大小順序 | 
| 1 2 7 | 
| 2024-06-28 113000155 | 
| 開獎大小順序 | 
| 3 4 8 | 
| 2024-06-27 113000154 | 
| 開獎大小順序 | 
| 1 5 7 | 
| 2024-06-26 113000153 | 
| 開獎大小順序 | 
| 1 1 6 | 
| 2024-06-25 113000152 | 
| 開獎大小順序 | 
| 2 4 8 | 
| 2024-06-24 113000151 | 
| 開獎大小順序 | 
| 2 5 7 | 
| 2024-06-22 113000150 | 
| 開獎大小順序 | 
| 5 5 5 | 
| 2024-06-21 113000149 | 
| 開獎大小順序 | 
| 0 8 8 | 
| 2024-06-20 113000148 | 
| 開獎大小順序 | 
| 4 4 4 | 
| 2024-06-19 113000147 | 
| 開獎大小順序 | 
| 2 3 9 | 
| 2024-06-18 113000146 | 
| 開獎大小順序 | 
| 3 6 9 | 
| 2024-06-17 113000145 | 
| 開獎大小順序 | 
| 1 5 7 | 
| 2024-06-15 113000144 | 
| 開獎大小順序 | 
| 1 2 3 | 
| 2024-06-14 113000143 | 
| 開獎大小順序 | 
| 0 2 5 | 
| 2024-06-13 113000142 | 
| 開獎大小順序 | 
| 6 8 9 | 
| 2024-06-12 113000141 | 
| 開獎大小順序 | 
| 0 4 4 | 
| 2024-06-11 113000140 | 
| 開獎大小順序 | 
| 5 8 9 | 
| 2024-06-10 113000139 | 
| 開獎大小順序 | 
| 8 9 9 | 
| 2024-06-08 113000138 | 
| 開獎大小順序 | 
| 0 1 7 | 
| 2024-06-07 113000137 | 
| 開獎大小順序 | 
| 1 7 9 | 
| 2024-06-06 113000136 | 
| 開獎大小順序 | 
| 3 6 6 | 
| 2024-06-05 113000135 | 
| 開獎大小順序 | 
| 8 9 9 | 
| 2024-06-04 113000134 | 
| 開獎大小順序 | 
| 2 2 5 | 
| 2024-06-03 113000133 | 
| 開獎大小順序 | 
| 6 7 9 | 
| 2024-06-01 113000132 | 
| 開獎大小順序 | 
| 2 4 4 | 
5
3
9
明
牌