| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000155 | 大小順序: 1 9 9 落球順序: 1 9 9 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000154 | 大小順序: 2 4 6 落球順序: 6 2 4 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000153 | 大小順序: 3 3 5 落球順序: 3 5 3 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000152 | 大小順序: 0 0 1 落球順序: 0 1 0 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000151 | 大小順序: 1 1 9 落球順序: 1 1 9 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000150 | 大小順序: 4 4 8 落球順序: 4 8 4 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000149 | 大小順序: 0 2 2 落球順序: 2 0 2 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000148 | 大小順序: 2 6 9 落球順序: 9 2 6 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000147 | 大小順序: 0 3 6 落球順序: 3 6 0 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000146 | 大小順序: 2 6 6 落球順序: 6 2 6 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000145 | 大小順序: 4 5 8 落球順序: 4 8 5 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000144 | 大小順序: 0 9 9 落球順序: 0 9 9 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000143 | 大小順序: 1 5 7 落球順序: 5 7 1 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000142 | 大小順序: 5 7 8 落球順序: 8 5 7 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000141 | 大小順序: 0 3 3 落球順序: 3 0 3 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000140 | 大小順序: 1 4 8 落球順序: 4 8 1 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000139 | 大小順序: 2 6 7 落球順序: 2 6 7 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000138 | 大小順序: 2 7 8 落球順序: 7 2 8 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000137 | 大小順序: 1 3 8 落球順序: 3 8 1 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000136 | 大小順序: 0 2 7 落球順序: 7 2 0 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000135 | 大小順序: 2 8 9 落球順序: 2 9 8 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000134 | 大小順序: 0 3 3 落球順序: 3 0 3 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000133 | 大小順序: 6 9 9 落球順序: 9 6 9 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000132 | 大小順序: 1 3 8 落球順序: 8 3 1 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000131 | 大小順序: 6 7 7 落球順序: 6 7 7 | 
| 期數 | 開獎號碼 | 
| 112000130 | 大小順序: 2 4 4 落球順序: 4 2 4 | 
| 2023-06-30 112000155 | 
| 開獎大小順序 | 
| 1 9 9 | 
| 2023-06-29 112000154 | 
| 開獎大小順序 | 
| 2 4 6 | 
| 2023-06-28 112000153 | 
| 開獎大小順序 | 
| 3 3 5 | 
| 2023-06-27 112000152 | 
| 開獎大小順序 | 
| 0 0 1 | 
| 2023-06-26 112000151 | 
| 開獎大小順序 | 
| 1 1 9 | 
| 2023-06-24 112000150 | 
| 開獎大小順序 | 
| 4 4 8 | 
| 2023-06-23 112000149 | 
| 開獎大小順序 | 
| 0 2 2 | 
| 2023-06-22 112000148 | 
| 開獎大小順序 | 
| 2 6 9 | 
| 2023-06-21 112000147 | 
| 開獎大小順序 | 
| 0 3 6 | 
| 2023-06-20 112000146 | 
| 開獎大小順序 | 
| 2 6 6 | 
| 2023-06-19 112000145 | 
| 開獎大小順序 | 
| 4 5 8 | 
| 2023-06-17 112000144 | 
| 開獎大小順序 | 
| 0 9 9 | 
| 2023-06-16 112000143 | 
| 開獎大小順序 | 
| 1 5 7 | 
| 2023-06-15 112000142 | 
| 開獎大小順序 | 
| 5 7 8 | 
| 2023-06-14 112000141 | 
| 開獎大小順序 | 
| 0 3 3 | 
| 2023-06-13 112000140 | 
| 開獎大小順序 | 
| 1 4 8 | 
| 2023-06-12 112000139 | 
| 開獎大小順序 | 
| 2 6 7 | 
| 2023-06-10 112000138 | 
| 開獎大小順序 | 
| 2 7 8 | 
| 2023-06-09 112000137 | 
| 開獎大小順序 | 
| 1 3 8 | 
| 2023-06-08 112000136 | 
| 開獎大小順序 | 
| 0 2 7 | 
| 2023-06-07 112000135 | 
| 開獎大小順序 | 
| 2 8 9 | 
| 2023-06-06 112000134 | 
| 開獎大小順序 | 
| 0 3 3 | 
| 2023-06-05 112000133 | 
| 開獎大小順序 | 
| 6 9 9 | 
| 2023-06-03 112000132 | 
| 開獎大小順序 | 
| 1 3 8 | 
| 2023-06-02 112000131 | 
| 開獎大小順序 | 
| 6 7 7 | 
| 2023-06-01 112000130 | 
| 開獎大小順序 | 
| 2 4 4 | 
5
3
9
明
牌